1. <label id="cazu5"><mark id="cazu5"></mark></label>

      1. 伊人狠狠色丁香婷婷综合,国产亚洲日韩网爆欧美,久久午夜福利精品,日本Japanese丰满多毛,无码一区中文字幕,成人自慰一级看片免费,无码免费毛片一区二区,男人的天堂av
        上海渠工閥門管道工程有限公司

        安全閥

        首頁 >> 產品中心 >> 安全閥

        A47H彈簧微啟式安全閥

        一、彈簧微啟式安全閥 產品概述

        A47H帶扳手彈簧微啟式安全閥適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、空氣等介質的設備或管路上。作為超壓保護裝置。彈簧微啟式安全閥連接法蘭標準按JB/T-94的系列。彈簧微啟式安全閥一年需要檢修一回。此安全閥一般需要水平安裝。

        A47H彈簧微啟式安全閥 A47H彈簧微啟式安全閥 (主要連接尺寸)
        A47H彈簧微啟式安全閥 A47H彈簧微啟式安全閥 (主要連接尺寸)

        二、彈簧微啟式安全閥 結構特點

        1、彈簧微啟式安全閥具有結構簡單、密封性能好、開啟壓力準確、排放能力大、回座壓差小、調整方便等特點。   
        2、噴嘴型閥座:閥座為位伐爾噴嘴型閥座,蒸汽流經閥座出口處時達到音速,排放系數大,閥座密封面堆焊鈷鉻鎢硬質合金,耐受磨損抗沖蝕,使用時間長。   
        3、熱彈性閥瓣:閥瓣設計為熱彈性結構,利用其在介質壓力下微小的變形,增加密封能力,克服安全閥在介質壓力下臨近整定壓力時的前泄現象。閥瓣密封面采用激光淬火技術,增加了硬度、耐受磨損的性能、抗沖抗性。   
        4、調節螺母:通過調整調節螺母,調整彈簧壓縮量,使閥門能夠很方便獲得準確的整定壓力。   
        5、背壓調整套:調整閥瓣背壓的輔助機構,通過背壓調整套調整,可獲得回座壓差。上調時,使閥門背壓減少。下調時,使閥門背壓增加。

        三、彈簧微啟式安全閥 主要零件材料

        NO 零件名稱 材料
        1 閥體 WCB
        2 閥座 ZG2Cr13
        3 調節圈 ZG2Cr13
        4 閥瓣 2Cr13
        5 導向套 2Cr13
        6 閥蓋 ZG230-450
        7 彈簧 50CrVA
        8 閥桿 2Cr13
        9 扳手 ZG200-400
        10 調整螺桿 45
        11 保護罩 ZG200-400
          密封面材料 "H"堆焊D507,"Y"堆焊Co基硬質合金

        四、彈簧微啟式安全閥 主要連接尺寸

        型號 公稱通徑 do D K g g1 b f f1 Z-d DN D1 K1 g2 g b1 f f1 Z1-d1 L L1 ≈H
        A47H-16C 20 15 105 75 / 55 16 2 / 4-14 20 105 75 55 / 16 2 / 4-14 100 85 270
        25 20 115 85 / 65 16 2 / 4-14 25 115 85 65 / 16 2 / 4-14 100 85 270
        32 25 140 100 / 78 18 2 / 4-18 32 140 100 78 / 18 2 / 4-18 115 100 312
        40 32 150 110 / 85 18 3 / 4-18 40 150 110 85 / 18 3 / 4-18 120 110 320
        50 40 165 125 / 100 20 3 / 4-18 50 165 125 100 / 20 3 / 4-18 135 120 390
        65 50 185 145 / 120 20 3 / 4-18 65 185 145 120 / 20 3 / 4-18 140 130 395
        80 65 200 160 / 135 20 3 / 8-18 80 200 160 135 / 20 3 / 8-18 160 135 400
        100 80 220 180 / 155 22 3 / 8-18 100 220 180 155 / 22 3 / 8-18 170 160 600
        125 100 250 210 / 185 22 3 / 8-18 125 250 210 185 / 22 3 / 8-18 190 190 620
        150 125 285 240 / 210 24 3 / 8-23 150 285 240 210 / 24 3 / 8-23 205 195 625
        200 150 340 295 / 265 26 3 / 12-23 200 340 295 265 / 26 3 / 12-23 240 230 798
        250 200 405 355 / 320 30 3 / 12-26 250 405 355 320 / 30 3 / 12-26 350 320 981
        300 250 460 410 / 375 30 4 / 12-26 300 460 410 375 / 30 4 / 12-26 350 320 1005
        A47H-25 20 15 105 75 / 55 16 2 / 4-14 20 105 75 55 / 16 2 / 4-14 100 85 270
        25 20 115 85 / 65 16 2 / 4-14 25 115 85 65 / 16 2 / 4-14 100 85 270
        32 25 140 100 / 78 18 2 / 4-18 32 140 100 78 / 18 2 / 4-18 115 100 312
        40 32 150 110 / 85 18 3 / 4-18 40 150 110 85 / 18 3 / 4-18 120 110 320
        50 40 165 125 / 100 20 3 / 4-18 50 165 125 100 / 20 3 / 4-18 135 120 390
        65 50 185 145 / 120 22 3 / 8-18 65 185 145 120 / 20 3 / 4-18 140 130 395
        80 65 200 160 / 135 24 3 / 8-18 80 200 160 135 / 20 3 / 8-18 160 135 400
        100 80 230 190 / 160 24 3 / 8-23 100 220 180 155 / 20 3 / 8-18 170 160 600
        125 100 270 220 / 188 28 3 / 8-26 125 250 210 185 / 22 3 / 8-18 190 190 620
        150 125 300 250 / 218 30 3 / 8-26 150 285 240 210 / 24 3 / 8-23 205 195 625
        200 150 360 310 / 278 34 3 / 12-26 200 340 295 265 / 26 3 / 12-23 240 230 798
        250 200 425 370 / 332 36 3 / 12-30 250 405 355 320 / 30 3 / 12-26 350 320 981
        300 250 485 430 / 390 40 4 / 16-30 300 460 410 375 / 30 4 / 12-26 350 320 1005
        A47H-40 20 15 105 75 51 55 16 2 4 4-14 20 105 75 55 / 16 2 / 4-14 100 85 270
        25 20 115 85 58 65 16 2 4 4-14 25 115 85 65 / 16 2 / 4-14 100 85 270
        32 25 140 100 66 78 18 2 4 4-18 32 140 100 78 / 18 2 / 4-18 115 100 312
        40 32 150 110 76 85 18 3 4 4-18 40 150 110 85 / 18 3 / 4-18 120 110 320
        50 40 165 125 88 100 20 3 4 4-18 50 165 125 100 / 20 3 / 4-18 135 120 390
        65 50 185 145 110 120 22 3 4 8-18 65 185 145 120 / 20 3 / 4-18 140 130 395
        80 65 200 160 121 135 22 3 4 8-18 80 200 160 135 / 20 3 / 8-18 160 135 400
        100 80 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 100 220 180 155 / 22 3 / 8-18 170 160 600
        125 100 270 220 176 188 28 3 4.5 8-26 125 250 210 185 / 22 3 / 8-18 190 190 620
        150 125 300 250 204 218 30 3 4.5 8-26 150 285 240 210 / 24 3 / 8-23 205 195 625
        200 150 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 200 340 295 265 / 26 3 / 12-23 240 230 798
        250 200 450 385 313 345 42 3 4.5 12-34 250 405 355 320 / 30 3 / 12-26 350 320 981
        300 250 515 450 364 408 46 4 4.5 16-34 300 460 410 375 / 30 4 / 12-26 350 320 1005
        A47H-64
        A47Y-64
        20 15 130 90 51 68 20 2 4 4-18 20 105 75 55 51 16 2 4 4-14 100 95 301
        25 20 140 100 58 78 22 2 4 4-18 25 115 85 65 58 16 2 4 4-14 100 95 301
        32 25 155 110 66 82 24 2 4 4-23 32 140 100 78 66 18 2 4 4-18 115 105 312
        40 32 170 125 76 95 24 3 4 4-23 40 150 110 85 76 18 3 4 4-18 135 115 366
        50 40 180 135 88 105 26 3 4 4-23 50 165 125 100 88 20 3 4 4-18 160 125 396
        65 50 205 160 110 130 28 3 4 8-23 65 185 145 120 110 22 3 4 8-18 175 160 570
        80 65 215 170 121 140 30 3 4 8-23 80 200 160 135 121 22 3 4 8-18 175 160 565
        100 80 250 200 150 168 32 3 4.5 8-26 100 235 190 160 150 24 3 4.5 8-23 190 180 597
        150 100 345 280 204 240 38 3 4.5 8-34 150 300 250 218 204 30 3 4.5 8-26 280 260 738
        A47H-100
        A47Y-100
        20 15 130 90 51 68 22 2 4 4-18 20 105 75 55 51 16 2 4 4-14 100 95 301
        25 20 140 100 58 78 24 2 4 4-18 25 115 85 65 58 16 2 4 4-14 100 95 301
        32 25 155 110 66 82 24 2 4 4-23 32 140 100 78 66 18 2 4 4-18 115 105 312
        40 32 170 125 76 95 26 3 4 4-23 40 150 110 85 76 18 3 4 4-18 135 115 366
        50 40 195 145 88 112 28 3 4 4-26 50 165 125 100 88 20 3 4 4-18 160 125 396
        65 50 220 170 110 138 32 3 4 8-26 65 185 145 120 110 22 3 4 8-18 175 160 570
        80 65 230 180 121 148 34 3 4 8-26 80 200 160 135 121 22 3 4 8-18 175 160 565
        100 80 265 210 150 172 38 3 4.5 8-30 100 235 190 160 150 24 3 4.5 8-23 190 180 597
        150 100 355 290 204 250 46 3 4.5 12-34 150 300 250 218 204 30 3 4.5 8-26 280 260 738

        五、彈簧微啟式安全閥 安裝說明

        1、安全閥要垂直安裝,并直接安裝在容器或管道的接頭上。接頭內徑應不小于安全閥的入口通徑。
        2、安全閥的出口要裝設適當的膨脹節,以阻止排放管的熱膨脹給安全閥帶來不應有的熱應力。排放管內徑應比閥門出口直徑大,長度盡可能短,免除拐彎。排放管及膨脹節重量不應作用在安全閥上,應固定在建筑上。排放管的中心線與閥體的中心線間距離盡可能的短。對每臺安全閥都應單獨裝設排放管。
        3、消聲器的出口處要有夠的面積,免除產生背壓影響閥門的排放能力。

        六、彈簧微啟式安全閥 訂貨須知

        訂貨時請填寫《規格書》或注明以下內容:
        1、若訂貨前未選定型號,請向我們提供使用參數:1.公稱通徑,2.流體性質(包括公稱壓力、溫度、粘度或酸堿性),3.閥體、閥芯材料。
        2、若已經由設計單位選定我公司的彈簧微啟式安全閥產品型號,請按型號直接向我司訂購;

        歡迎來電咨詢A47H彈簧微啟式安全閥產品詳細信息.
        上一個產品: A48Y彈簧全啟式安全閥 下一個產品: WA42Y波紋管背壓平衡安全閥
        ?
        QQ在線客服
        • 客服一部 點擊這里給我發消息
        • 客服二部 點擊這里給我發消息
        • 客服三部 點擊這里給我發消息
        • 客服四部 點擊這里給我發消息
        微信在線客服
        (微信號:shqgfm) 請用微信掃碼咨詢
        主站蜘蛛池模板: 人妻夜夜爽天天爽三区丁香花| 最近免费中文字幕大全高清大全1| 久久精品国产亚洲AV嫖农村妇女| 亚洲 自拍 另类 欧美 综合| 久久久久久夜精品精品免费啦| 国产精品无码久久久| 成人H视频在线观看| 无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡| 午夜精品久久久久久久| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 久久精品少妇高潮18| 欧美国产中文免费精品视频2| 嫩草av久久伊人妇女超级a| 国产成人AV男人的天堂| 欧美日本亚欧在线观看| 亚洲AV无码专区在线厂| 亚洲av成人一区在线| 蜜桃久久国产一区二区免费| 国产精品无码不卡在线播放| 国产日韩一区二区在线| 国产资源在线免费观看| 欧美国产日韩中文字幕| 无套内射AV二十区| 无码人妻久久一区| 亚洲hairy多毛pics大全| 97人伦影院A级毛片| 中国精品久久久久国产| 亚洲AV成人片无码| 99久久老熟妇仑乱一区二区三区 | 国产又黄又硬又粗| 国产精品免费大片| 综合久久av一区二区三区| 久久久久人妻精品一区三寸蜜桃| 丰满白嫩毛茸茸| 天堂8在线新版官网| 日韩精品中文字幕一线不卡| 午夜看片福利在线观看| 高清无码18| 成年免费a级毛片免 | 亚洲欧洲av一区二区久久| 最新无码网站在线观看|